| التركيب السكاني في الجزائر والقوى العاملة | تسمية الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||
| ت.س.ق.ع | الإسم المختصر للفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||
| العنوان الإلكتروني للفرقة URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | عنوان فرقة البحث: | ||||||||||||||||||||||||||||
| الرتبة : أستاذ التعليم العالي | عمور محمد | اسم رئيس فرقة البحث | |||||||||||||||||||||||||||
| القائمة ا لأعضاء فرقة | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compte Google Scholar | Indice H | عدد الاقتباسات | عدد المنشورات Google Scholar | التخصص | الرتبة | أعلى شهادة علمية محصل عليها | تاريخ الميلاد | الجنس | الهيئة المستخدمة | الاسم و اللقب | |||||||||||||||||||
| علم الاجتماع الديموغرافيا | أستاذ التعليم العالي | بروفيسور | 12-02-1977 | ذكر | جامعة المدية | عمور محمد | |||||||||||||||||||||||
| علم الاجتماع تنظيم وعمل | محاضر أ | التاهليل الجامعي | 12-02-1977 | أنثى | جامعة المدية | سبخاوي حنان | |||||||||||||||||||||||
| علم الاجتماع تنظيم وعمل | ط د | ط د | 12-02-1977 | أنثى | جامعة المدية | باشن سليمة | |||||||||||||||||||||||
| علم الاجتماع تنظيم وعمل | ط د | ط د | 12-02-1977 | أنثى | جامعة المدية | سعيداني محمد | |||||||||||||||||||||||
| علم الاجتماع تنظيم وعمل | ط د | ط د | 12-02-1977 | أنثى | جامعة المدية | بوسهوة الياس | |||||||||||||||||||||||
| أ. الأهداف العامة
يعني تركيب السكان دراسة خصائص السكان من حيث الأعمار ونسبة النوع أي نسبة الذكور الى الإناث والحالة الزوجية . وان معرفة التركيب السكاني للقارة له اهمية الدراسات تكشف عن عدد القوى العاملة واحتياجات الدول منها ولمعرفة الخدمات التي يجب ان تقدمها للإعداد المستقبلية للسكان، كما تطلق كلمة النمو السكاني على التغير في حجم السكان سواء كان هذا التغير بالزيادة أو بالنقص ومصدر النمو السكاني سواء كان بالزيادة أو بالنقص هو المواليد والوفيات والهجرة. ويعتمد في التقدير أساسً على بيانات التعدادات والإحصاءات الحيوية وفي بعض الأحوال على الأبحاث الخاصة إذا لم تكن الإحصاءات الحيوية على درجة عالية من الدقة. وقد يجري التقدير إما عن أزمنة ماضية أو عن حاضر أو عن المستقبل. وقد تتناول التقديرات حجم السكان فقط أو الخصائص السكانية أيضًا مثل فئات السن، وسنحاول في هذه الفرقة تناول كل المواضيع المرتبطة بالتركيب السكاني والقوى العاملة في الجزائر ب. المنشورات الوطنية
|
|||||||||||||||||||||||||||||